策略文档
只读 · 页面读取时间 2026-11-11 20:43(不代表行情更新时间)
回测汇总
两页共用同一份只读汇总。历史回测与早盘实际选股规则尚未完全对齐;历史组合使用旧版 40/35/10/15 权重,可能不包含最新单策略结果,不能当作现行组合业绩。
仓位分配(2026-11-03 起)
| 腿 | 总仓位 | 每日最多 | 单只 | 只数 | 卖出 |
| 连板 | 45% | 22.5% | 7.5% | 3 | 收盘 |
| 龙头 | 25% | 12.5% | 6.25% | 2 | 收盘 |
| 深开 | 10% | 5% | 2.5% | 2 | 收盘 |
| 三腿合计 | 80% | 40% | — | 7 | — |
| 断板 | 15% | 15% | 15% | 1 | 次日开盘 |
| 新龙 | 5% | 5% | 5% | 1 | 次日开盘 |
上表为原策略文档配置。卖出时点、资金占用和实际运行代码存在待核对项;不能据此认定每天可足额开仓。
连板 · 最近交割单(模拟盘)
| 日期 | 代码 | 名称 | 方向 | 成交价 | 已实现收益率 |
|---|
| 2026-10-20 | 000530 | 冰山冷热 | 卖出 | 8.168 | +16.38% |
| 2026-10-20 | 002889 | 东方嘉盛 | 卖出 | 14.687 | -3.19% |
| 2026-10-20 | 603999 | 读者传媒 | 卖出 | 6.789 | -13.20% |
| 2026-10-21 | 603197 | 保隆科技 | 卖出 | 29.894 | -14.86% |
| 2026-10-27 | 603337 | 杰克科技 | 买入 | 45.009 | —(未实现) |
| 2026-10-28 | 600838 | 上海九百 | 买入 | 13.883 | —(未实现) |
| 2026-10-28 | 603528 | 多伦科技 | 买入 | 9.502 | —(未实现) |
| 2026-10-28 | 002820 | 桂发祥 | 买入 | 11.332 | —(未实现) |
| 2026-10-28 | 603337 | 杰克科技 | 卖出 | 48.82 | +8.36% |
| 2026-10-29 | 600838 | 上海九百 | 卖出 | 13.627 | -2.01% |
| 2026-10-29 | 002820 | 桂发祥 | 卖出 | 9.318 | -17.93% |
| 2026-11-02 | 603131 | 上海沪工 | 买入 | 19.004 | —(未实现) |
| 2026-11-02 | 003032 | 传智教育 | 买入 | 10.702 | —(未实现) |
| 2026-11-02 | 603703 | 盛洋科技 | 买入 | 12.663 | —(未实现) |
| 2026-11-02 | 603528 | 多伦科技 | 卖出 | 12.663 | +33.06% |
断板+新龙 · 最近交割单(纸面)
本文档只读,读取服务器已有文件;各文件更新时间可能不同。
回测为历史模拟,实盘有滑点/一字买不进等差异;历史不代表未来。
← 回测页 挂单页 →